14 Ekim 2026 Çarşamba
SON DAKİKA

💱 Canlı Piyasalar

Son güncelleme: 22:23 · Veriler yaklaşık 10 dakikada bir yenilenir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem yapmadan önce bankanız/kuyumcunuzla doğrulayın.

💵 Döviz Kurları

AlışSatışDeğişim
$ Amerikan Doları 49,39 49,40 ▲ %0,03
€ Euro 55,14 55,15 ▼ %0,35
£ İngiliz Sterlini 65,19 65,20 ▼ %0,47
₣ İsviçre Frangı 59,18 59,21 ▼ %0,19

🥇 Altın Fiyatları

AlışSatışDeğişim
🥇 Gram Altın 6.507,29 6.508,22 ▼ %1,49
🥇 Çeyrek Altın 10.390,38 10.638,21 ▼ %1,39
🥇 Yarım Altın 20.715,83 21.276,43 ▼ %1,39
🥇 Tam Altın 41.561,54 42.422,73 ▼ %1,39
🥇 Cumhuriyet Altını 43.156,00 43.819,00 ▼ %1,28
🥇 Ons Altın (USD) 4.097,86 4.098,45 ▼ %1,52
🥈 Gümüş 88,13 88,23 ▼ %6,12

Kaynak: Trunçgil Finans (serbest piyasa). Ons altın USD cinsindendir; diğer tüm fiyatlar Türk Lirasıdır.