29 Temmuz 2026 Çarşamba
SON DAKİKA

💱 Canlı Piyasalar

Son güncelleme: 12:52 · Veriler yaklaşık 10 dakikada bir yenilenir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem yapmadan önce bankanız/kuyumcunuzla doğrulayın.

💵 Döviz Kurları

AlışSatışDeğişim
$ Amerikan Doları 47,40 47,40 %0,04
Euro 54,04 54,05 %0,08
£ İngiliz Sterlini 63,08 63,09 %0,16
İsviçre Frangı 57,83 57,85 %0,02

🥇 Altın Fiyatları

AlışSatışDeğişim
🥇 Gram Altın 6.147,25 6.148,23 %0,18
🥇 Çeyrek Altın 9.816,61 10.041,25 %0,24
🥇 Yarım Altın 19.571,87 20.082,50 %0,24
🥇 Tam Altın 39.266,44 40.042,17 %0,24
🥇 Cumhuriyet Altını 40.708,00 41.324,00 %0,32
🥇 Ons Altın (USD) 4.033,96 4.034,60 %0,14
🥈 Gümüş 88,11 88,20 %1,30

Kaynak: Trunçgil Finans (serbest piyasa). Ons altın USD cinsindendir; diğer tüm fiyatlar Türk Lirasıdır.